PLAN DE ESTUDIOS
| PRIMER SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Fundamentos de Pensamiento Contable | 4 |
| Fundamentos de Pensamiento Administrativo | 3 |
| Cátedra Universitaria | 1 |
| Matemáticas I | 3 |
| Historia de América Latina | 2 |
| Habilidades Comunicativas | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 16 |
| SEGUNDO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Contabilidad Financiera I | 3 |
| Emprendimiento | 2 |
| Epistemología e Historia Contable | 3 |
| Matemáticas II | 3 |
| Derecho y Sociedad | 3 |
| Seminario Humanístico I | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| TERCER SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Contabilidad Financiera II | 3 |
| Procesos Administrativos | 2 |
| Seminario de Investigación I | 3 |
| Matemáticas III | 4 |
| Legislación Comercial | 3 |
| Fundamentos de Pensamiento Económico | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| CUARTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Contabilidad Financiera III | 3 |
| Seminario de Investigación II | 2 |
| Gestión de Costos I | 3 |
| Estadística | 3 |
| Derecho Societario | 3 |
| Fundamentos de Microeconomía | 3 |
| Informática Básica (Optativa) | 0 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| QUINTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Contabilidad Financiera IV | 3 |
| Organizaciones | 3 |
| Gestión de Costos II | 3 |
| Algebra y Programación Lineal | 3 |
| Legislación Laboral | 3 |
| Fundamentos de Macroeconomía | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
| SEXTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Contabilidad Financiera V | 3 |
| Teoría Contable | 3 |
| Contabilidad Administrativa | 3 |
| Economía Latinoamericana | 2 |
| Software Contable | 2 |
| Hacienda Pública | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 16 |
| SÉPTIMO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Análisis Contable | 3 |
| Presupuestos y Pronósticos | 3 |
| Teoría del Control | 3 |
| Seminario Humanístico II | 2 |
| Tributaria I | 3 |
| Contabilidad del Sector Público | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| OCTAVO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Contabilidad Social y Ambiental | 3 |
| Matemáticas Financieras | 3 |
| Procesos de Control I | 3 |
| Comprensión Lectora de Inglés I | 2 |
| Tributaria II | 3 |
| Economía Colombiana | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| NOVENO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Procesos de Control II | 3 |
| Gerencia Financiera | 3 |
| Revisoría Fiscal | 3 |
| Comprensión Lectora de Inglés II | 2 |
| Tributaria III | 3 |
| Teoría de Regulación | 3 |
| Opción de Grado I | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| DÉCIMO SEMESTRE | CRÉDITOS |
| Evaluación de Proyectos | 2 |
| Modelos de Gestión y Habilidades de Dirección | 2 |
| Negocios Internacionales | 2 |
| Opción de Grado II | 2 |
| Electiva de Profundización 1 (Impuestos) | 8 |
| Electiva de Profundización 2 (Control Organizacional) | 8 |
| Electiva de Profundización 3 (Finanzas) | 8 |
| Electiva de Profundización 4 (Gestión de Costos) | 8 |
| Electiva de Profundización 5 (Emprendimiento Empresarial) | 8 |
| TOTAL CRÉDITOS | 16 |

