Tarifas 2026
| TECNOLOGÍAS | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Tecnología en Entrenamiento Deportivo | $1.501.930 | $34.000 | $1.535.930 | |
| Tecnología en Desarrollo de Software | $1.501.930 | $34.000 | $1.535.930 | |
| UNIVERSITARIOS | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Administración de Empresas | $4.533.760 | $34.000 | $4.567.760 | |
| Contaduría Pública | $4.533.760 | $34.000 | $4.567.760 | |
| Derecho | $4.533.760 | $34.000 | $4.567.760 | |
| Economía | $4.533.760 | $34.000 | $4.567.760 | |
| Ingeniería Industrial | $2.266.880 | $34.000 | $2.300.880 | |
| Ingeniería Informática | $2.266.880 | $34.000 | $2.300.880 | |
| Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios | $2.266.880 | $34.000 | $2.300.880 | |
| Licenciatura en Ciencias Sociales | $3.192.730 | $34.000 | $3.226.730 | |
| ESPECIALIZACIONES | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Derecho Administrativo | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Procesal Penal | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Legislación Tributaria | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Revisoría Fiscal | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Gerencia Financiera | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Derecho de Familia | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Responsabilidad Civil y del Estado | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Derecho Comercial | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Derecho Minero y Ambiental | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Contratación Estatal | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Regímenes Disciplinarios | $7.818.290 | $43.000 | $7.861.290 | |
| Gerencia Deportiva | $5.446.420 | $43.000 | $5.489.420 | |
| Gerencia Logística | $5.446.420 | $43.000 | $5.489.420 | |
| Gerencia de Mercadeo | $5.446.420 | $43.000 | $5.489.420 | |
| Cultura Política Pedagogía Derechos Humanos | $5.446.420 | $43.000 | $5.489.420 | |
| Sostenibilidad y Nuevas Economías | $2.723.210 | $43.000 | $2.766.210 | |
| Ciberseguridad | $2.723.210 | $43.000 | $2.766.210 | |
| Políticas Públicas para el Desarrollo | $2.723.210 | $43.000 | $2.766.210 | |
| Alta Gerencia | $7.416.290 | $43.000 | $7.459.290 | |
| MAESTRÍAS | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Maestría en Gerencia | $9.231.070 | $43.000 | $9.274.070 | |
| Maestría en Tributación y Derecho Tributario | $9.231.070 | $43.000 | $9.274.070 | |
| Maestría en Educación y Derechos Humanos | $9.231.070 | $43.000 | $9.274.070 | |
| Maestría en Derecho Administrativo | $13.211.960 | $43.000 |
$13.254.960 |
|
| Maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito | $13.211.960 | $43.000 | $13.254.960 | |
|
Los egresados de Pregrado y/o Posgrado tienen descuento del 20% sobre los derechos de matrícula. Consultar en las Secretarías de las Facultades la oferta de becas para cada programa. (*) Consultar el Programa de Apoyos Económicos de la Maestría en Educación y Derechos Humanos, en la página de la Universidad www.unaula.edu.co, que otorga descuentos del 50% y 100%. |
| Valores Pecuniarios 2025 | ||
| Ítem | Valor | |
| Certificado de estudio, valor de la matrícula y de calificaciones | $15.510 | |
| Certificado de financiero | $15.510 | |
| Reposición de carné de estudiante o egresado | $27.430 | |
| Reposición de diploma | $211.020 | |
| Exámenes aplazados | $188.860 | |
| Exámenes de habilitación | $130.830 | |
| Derechos de grado para Pregrado | $556.030 | |
| Orden de matrícula y publicaciones para estudiantes antiguos | $54.860 | |
| Derecho de inscripción para Universitarios | $80.000 | |
| Derecho de inscripción para Tecnologías | $50.000 | |
| Derechos de inscripción para Especializaciones | $90.000 | |
| Derechos de inscripción para Maestrías y Doctorados | $150.000 | |
| Inasistencia a ceremonia pública de grado o realización de ceremonia privada de grado | $366.120 | |
| Derechos de grado para Especializaciones | $884.170 | |
| Derechos de inscripción reingreso para Tecnologías | $107.000 | |
| Derechos de inscripción reingreso para Pregrados | $112.890 | |
| Derechos de inscripción reingreso para Especializaciones | $132.940 | |
| Derechos de inscripción reingreso para Maestrías | $166.700 | |
| Derechos de homologación de materias cursadas en ésta o en otra institución, por cada asignatura | $199.400 por cada asignatura, sin sobrepasar $3.003.870 en el total | |
| Derechos de homologación para Tecnologías de materias cursadas en ésta o en otra institución, por cada asignatura | $100.200 por cada asignatura, sin sobrepasar $1.501.930 en el total | |
| Derechos de homologación de créditos en las Maestrías | Costo del treinta por ciento (30%) del valor de cada crédito homologado, sin que el total de las homologaciones sobrepasen el valor de $3.003.870 | |
| Seminario de grado en Especializaciones, en las cuales no esté contemplado como componente curricular | $750.960 | |
| Constancia de los contenidos analíticos de los programas de Posgrado | $50.060 | |
| Constancia de los contenidos analíticos de los programas de Pregrado | $25.030 | |
| Reajustes por cada materia retirada | $25.030 | |
| Los reprocesos y sobrecostos administrativos generados por la consignación de dinero en cuentas bancarias de la entidad, cuando se ha debido pagar con factura con código de barras | $233.170 | |
| Servicio social | $144.540 | |
| Derechos de grado para Maestrías | $1.501.930 | |
| Cursos intersemestrales | El valor correspondiente a la respectiva asignatura, según el Sistema de liquidación de matrícula | |
| Reproceso y sobrecosto administrativo | $355.560 | |
| Casillero | $58.030 | |
| Derechos de asesoría de cada materia adicional a la que reglamentariamente corresponde | El valor de la respectiva asignatura, según el sistema de liquidación de matrícula | |
| Exámenes de suficiencia, nivelación y especiales | El valor de la respectiva asignatura, según el sistema de liquidación de matrícula | |
| Quien no participe en los simulacros preparatorios institucionales para las pruebas Saber Pro | Recargo del 40% sobre el valor de los derechos de grado. $222.410 | |


