Tarifas 2025
| TECNOLOGÍAS | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Tecnología en Entrenamiento Deportivo | $2.900.000 | $34.000 | $2.934.000 | |
| Tecnología en Desarrollo de Software | $2.900.000 | $34.000 | $2.934.000 | |
| UNIVERSITARIOS | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Administración de Empresas | $4.297.000 | $34.000 | $4.331.000 | |
| Economía | $4.297.000 | $34.000 | $4.331.000 | |
| Contaduría Pública | $4.297.000 | $34.000 | $4.331.000 | |
| Derecho | $4.297.000 | $34.000 | $4.331.000 | |
| Ingeniería Industrial | $2.148.500 | $34.000 | $2.182.500 | |
| Ingeniería Informática | $2.148.500 | $34.000 | $2.182.500 | |
| Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios | $2.148.500 | $34.000 | $2.182.500 | |
| Licenciatura en Ciencias Sociales | $3.026.000 | $34.000 | $3.060.000 | |
| ESPECIALIZACIONES | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Derecho Administrativo | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Procesal Penal | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Legislación Tributaria | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Revisoría Fiscal | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Gerencia Financiera | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Derecho de Familia | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Responsabilidad Civil y del Estado | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Derecho Comercial | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Derecho Minero y Ambiental | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Contratación Estatal | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Regímenes Disciplinarios | $7.410.000 | $43.000 | $7.453.000 | |
| Gerencia Deportiva | $5.162.000 | $43.000 | $5.205.000 | |
| Cultura Política Pedagogía Derechos Humanos | $5.162.000 | $43.000 | $5.205.000 | |
| Gerencia Logística | $5.162.000 | $43.000 | $5.205.000 | |
| Gerencia de Mercadeo | $5.162.000 | $43.000 | $5.205.000 | |
| Sostenibilidad y Nuevas Economías | $2.581.000 | $43.000 | $2.624.000 | |
| Ciberseguridad | $2.581.000 | $43.000 | $2.624.000 | |
| Políticas Públicas para el Desarrollo | $2.581.000 | $43.000 | $2.624.000 | |
| Alta Gerencia | $7.029.000 | $43.000 | $7.072.000 | |
| MAESTRÍAS | ||||
| Programa | Derechos de matrícula | Seguro estudiantil | Valor total matrícula | |
| Maestría en Gerencia | $8.749.000 | $43.000 | $8.792.000 | |
| Maestría en Tributación y Derecho Tributario | $8.749.000 | $43.000 | $8.792.000 | |
| Maestría en Educación y Derechos Humanos | $8.749.000 | $43.000 | $8.792.000 | |
| Maestría en Derecho Administrativo | $12.522.000 | $43.000 | $12.565.000 | |
| Maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito | $12.522.000 | $43.000 | $12.565.000 | |
|
Los egresados de Pregrado y/o Posgrado tienen descuento del 20% sobre los derechos de matrícula. Consultar en las Secretarías de las Facultades la oferta de becas para cada programa. (*) Consultar el Programa de Apoyos Económicos de la Maestría en Educación y Derechos Humanos, en la página de la Universidad www.unaula.edu.co, que otorga descuentos del 50% y 100%. |
| Valores Pecuniarios 2025 | ||
| Ítem | Valor | |
| Certificado de estudio y de valor de la matrícula | $14.700 | |
| Certificado de calificaciones por cada período | $14.700 | |
| Reposición de carné de estudiante o egresado | $26.000 | |
| Reposición de diploma | $200.000 | |
| Exámenes aplazados | $179.000 | |
| Exámenes de habilitación | $124.000 | |
| Derechos de grado para Pregrado | $527.000 | |
| Orden de matrícula y publicaciones para estudiantes antiguos | $52.000 | |
| Derecho de inscripción para Universitarios | $80.000 | |
| Derecho de inscripción para Tecnologías | $50.000 | |
| Derechos de inscripción para Especializaciones | $90.000 | |
| Derechos de inscripción para Maestrías y Doctorados | $150.000 | |
| Inasistencia a ceremonia pública de grado o realización de ceremonia privada de grado | $347.000 | |
| Derechos de grado para Especializaciones | $838.000 | |
| Derechos de inscripción reingreso Pregrado | $107.000 | |
| Derechos de inscripción reingreso Especializaciones | $126.000 | |
| Derechos de inscripción reingreso Maestrías | $158.000 | |
| Derechos de homologación de materias cursadas en ésta o en otra institución, por cada asignatura | $189.000 por cada asignatura, sin sobrepasar dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) en total | |
| Derechos de homologación para Tecnologías de materias cursadas en ésta o en otra institución, por cada asignatura | $95.000 por cada asignatura, sin sobrepasar un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) en total | |
| Derechos de homologación de créditos en las Maestrías | Costo del treinta por ciento (30%) del valor de cada crédito homologado, sin sobrepasar el total de las homologaciones. El valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes en el año | |
| Seminario de grado en Especializaciones, en las cuales no esté contemplado como componente curricular | Medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV). $711.750 | |
| Constancia de los contenidos analíticos de los programas de Posgrado | Un (1) salario mínimo legal diario vigente (SMLDV) por cada módulo. $47.450 | |
| Constancia de los contenidos analíticos de los programas de Pregrado | Medio (1/2) salario mínimo legal diario vigente (SMLDV) por cada materia. $23.725 | |
| Reajustes por cada materia retirada | Medio (1/2) salario mínimo legal diario vigente (SMLDV). $23.725 | |
| Los reprocesos y sobrecostos administrativos generados por la consignación de dinero en cuentas bancarias de la entidad, cuando se ha debido pagar con factura con código de barras | $221.000 | |
| Servicio social | $137.000 | |
| Derechos de grado para Maestrías | Un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). $1.423.500 | |
| Cursos intersemestrales | El valor correspondiente a la respectiva asignatura, según el Sistema de liquidación de matrícula | |
| Reproceso y sobrecosto administrativo | $337.000 | |
| Casillero | $55.000 | |
| Derechos de asesoría de cada materia adicional a la que reglamentariamente corresponde | El valor de la respectiva asignatura, según el sistema de liquidación de matrícula | |
| Exámenes de suficiencia, nivelación y especiales | El valor de la respectiva asignatura, según el sistema de liquidación de matrícula | |
| Quien no participe en los simulacros preparatorios institucionales para las pruebas Saber Pro | Recargo del 40% sobre el valor de los derechos de grado. $210.800 | |


